Precio SPOT para TIPO DE CAJA 22XU en Sankt Peterburgo Rusia, USD / RUBLO
Fecha Precio SPOT Diferencia
00.00.00 0.00 0.00
00.00.00 0.00 0.00
00.00.00 0.00 0.00
00.00.00 0.00 0.00
00.00.00 0.00 0.00
00.00.00 0.00 0.00
00.00.00 0.00 0.00
00.00.00 0.00 0.00
00.00.00 0.00 0.00
00.00.00 0.00 0.00


Si usted quiere tener acceso
completo a los datos, presenta una petición,
Usted puede probar la demo-versión